КАРТА БАРА
НАСТОЙКИ ПАРТИЗАНСКИЕ
| КИСЛО, НО НЕ ОЧЕНЬ | 30мл | 50мл |
| Вишня Лимончелло Клюквенная с мятой Щавель с яблоком Облепиха-абрикос | 190 | 250 |
| БАЛАНС | 30мл | 50мл |
| Дюшес Черничный тирамису Черноплодка-ирга Хреновуха мед-имбирь Две смородины-тархун | 190 | 250 |
| НА ДЕСЕРТ | 30мл | 50мл |
| Клубника-банан-баблгам Ириска-сливки | 190 | 250 |
| НЕ ВОДКА | 30мл | 50мл |
| Вермут-черноплодка Джин-малина-барбарис Кампари-базилик Бурбон-вишня-шоколад | 190 | 250 |
| НАСМЕШАЛИ | 30мл | 50мл |
| Томат-бекон Икра красная-масло сливочное Винегрет Бородинский хлеб с тмином | 190 | 250 |
СЕТЫ НАСТОЕК
| 4 НАСТОЙКИ НА ВЫБОР 30 или 50 мл | 650 | 900 |
| 8 НАСТОЕК НА ВЫБОР 30 или 50 мл | 1300 | 1800 |
ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ
| ДАЧА Смородиновая водка, яблоко-щавель. | 510 |
| РУССО КОЛАДА Пряный ром, абрикос, облепиха, топленое молоко. | 510 |
| РОМАНТИЗМ Текила, содовая, апельсин-грейпфрут, гранат. | 510 |
| НОВЫЙ РУССКИЙ Черничная водка, кофе, ванильный пломбир. | 510 |
| АБРИКОСОВЫЙ КРЕМ-БРЮЛЕ Виски, абрикосовая крем-сода. | 510 |
| БАРБАРИСКА Джин на малине с барбариской, малиновое пюре, содовая. | 510 |
| ТАРХУН-ТОНИК Джин, виноград-эстрагон, тоник. | 510 |
| РЯБИНОВЫЙ НЕГРОНИ Джин на мандарине, домашний вермут из черноплодки, базиликовый биттер. | 510 |
| ДЮШЕС Грушевая водка, Апероль, вишня. | 510 |
| ГЛИНТВЕЙН ВИШНЯ-ИРГА | 510 |
ВИНО ПО БОКАЛАМ
| 125 мл | 750 мл | |
| Просекко | 650 | 3900 |
| Рислинг Брют | 450 | 2700 |
| Рислинг | 450 | 2700 |
| Совиньон Блан | 420 | 2520 |
| Пино Гриджио | 460 | 2760 |
| Цвайгельт | 470 | 2820 |
| Мерло | 420 | 2520 |
| Киндзмараули | 460 | 2760 |
ВИНО
| БЕЛОЕ, МОЛОДОЕ И СВЕЖЕЕ | |
| Альма Романа Шардоне (Италия) | 2760 |
| Кейп Ориджинал Шенен Блан (ЮАР) | 3100 |
БЕЛОЕ, ЯРКОЕ И КАСКАДНОЕ | |
| Прадио Приара Пино Гриджио (Италия) | 5500 |
| Грин Лайф Совиньон Блан (Новая Зеландия) | 3900 |
| Ник Вайс Урбан Рислинг (Германия) | 4500 |
| Боставан Эд Ноуз Мускат (Молдова) | 2520 |
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОЗОВОЕ | |
| Маре Гриль Виньо Верде Розе (Португалия) | 3500 |
КРАСНОЕ, ЛЕГКОЕ И ПРОСТОЕ | |
| Альма Романа Санджовезе (Италия) | 2760 |
КРАСНОЕ, НАСЫЩЕННОЕ И МНОГОГРАННОЕ | |
| Мелини Кьянти (Италия) | 4100 |
| Боставан Эд Ноуз Каберне Совиньон (Молдова) | 2520 |
| Примасоле Примитиво (Италия) | 4100 |
| Асиенда Лопез де Аро Крианса (Испания) | 5100 |
| Имение Сикоры Герц (Россия) | 6100 |
КРЕПКОЕ
| ВОДКА | |
| Царская | 220 |
| Мамонт | 390 |
| Онегин | 430 |
ВИСКИ | |
| Jameson (irish) | 510 |
| Chivas Regal 12 YO (Blended Scotch) | 560 |
| The Singleton 12 YO (Single Malt Scotch) | 550 |
| Chivas Regal 18 YO (Blended Scotch) | 1300 |
| Macallan 12 YO (Single Malt Scotch) | 1700 |
КОНЬЯК И БРЕНДИ | |
| Torres 10 YO (Spain) | 410 |
| Арарат 5 (Армения) | 510 |
| Camus VS (France) | 990 |
| Camus VSOP (France) | 1100 |
ТЕКИЛА | |
| Jose Cuervo Especial Silver | 470 |
РОМ | |
| Matusalem 3 YO (Dom) | 390 |
| Matusalem 7 YO (Dom) | 450 |
ДЖИН | |
| Gordon’s (UK) | 370 |
ДИЖЕСТИВ | |
| Jägermeister (Germany) | 450 |
| Branca Menta (Italy) | 490 |
ГОРЯЧИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОФЕ | |
| Эспрессо или Американо | 170 |
| Доппио | 220 |
| Капучино или Латте | 270 |
| Флэт | 320 |
ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ — 400мл | 220 |
| ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ — 1000мл | 440 |
| ДОБАВКИ В ЧАЙ | 60 |
| Мята. Чабрец. Лимон. Мёд. Имбирь. Лемонграсс | |
ПАРТИЗАНСКИЙ СБИТЕНЬ | 1000мл |
| Традиционный горячий партизанский напиток на основе мёда, ягод, пряностей и ароматных трав. | |
| Ирга, Имбирь, Тимьян | 690 |
| Малина, Маракуйя, Чили | 690 |
| Облепиха, Абрикос, Апельсин | 690 |
ХОЛОДНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ | 150мл | |
| Фреш апельсин | 320 | |
| Фреш грейпфрут | 320 | |
ГАЗИРОВКИ | 350мл | 800мл |
| Яблоко — Щавель | 370 | 690 |
| Абрикосовая Крем Сода | 370 | 690 |
| Виноград — Эстрагон | 370 | 690 |
| Апельсин — Грейпфрут — Гранат | 370 | 690 |
ГАЗИРОВКА В БУТЫЛКЕ | ||
| Кока кола 0.33 | 300 | |
| Тоник 0.25 | 300 | |
| Вода Карат Газ/Негаз 0.5 | 250 |
